Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.4361 | El grado 1.4361 es un acero inoxidable austenítico a prueba de ácido. 1.4361 es de 3,7 a... more | X1CrNiSi18-15-4 X1CrNiSi1815 | UNS S30600 | |
1.4401 | El grado 1.4401 es un acero inoxidable austenítico. 1.4401 muestra una buena durabilidad... more | X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo1810 | AISI 316 UNS S31600 | |
1.4404 | El grado 1.4404 / 316L es un acero inoxidable austenítico. 1.4404 / 316L muestra una... more | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L UNS S31603 | |
1.4406 | El grado 1.4406 es un acero inoxidable de ferrita. more | X2CrNiMoN17-11-2 | ||
1.4410 | 1.4410 es un acero inoxidable ferrítico austenítico. Pertenece al grupo de aceros super... more | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 ASTM A182F53 | |
1.4418 | El grado 1.4418 es un acero inoxidable de cromo-níquel-molibdeno suave-martensítico con... more | X4CrNiMo16-5-1 X4CrNiMo165 | ||
1.4429 | El grado 1.4429 es un acero inoxidable austenítico. more | X2CrNiMoN17-13-3 | AISI 316LN UNS S31653 | |
1.4435 | El grado 1.4435 es un acero inoxidable austenítico. Tiene una buena resistencia a la... more | X2CrNIMo18-14-3 | AISI 316L UNS S31603 | |
1.4438 | 1.4438 es un acero inoxidable austenítico. El alto contenido de molibdeno es responsable... more | X2CrNiMo18-15-4 X2CrNiMo1864 | AISI 317L UNS S31703 | |
1.4460 | 1.4460 es un acero inoxidable ferrítico austenítico. Pertenece al grupo de aceros... more | X3CrNiMoN27-5-2 X4CrNiMoN2752 | AISI 329 UNS S32900 |
Material request