Werkstoff 2.4952 / 2.4631
Nickellegierung
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.
Normen
DIN / EN | US-Normen | AFNOR | UNI | JIS | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
Alloy80A | UNS N07080 | Anfrage |
Werkstoffgruppe: Nickellegierung
Chemische Zusammensetzung
2.4952 | ||||||||||||
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | B % | Co % | Cr % | Cu % | Fe % | Ni % | Ti % |
0,04 - 0,10 | max 1,00 | max 1,00 | max 0,020 | max 0,015 | 1,0000 - 1,8000 | max 0,0080 | max 1,00 | 18,00 - 21,00 | max 0,20 | max 1,50 | mind 65,00 | 1,80 - 2,70 |
2.4631 | ||||||||||||
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | B % | Co % | Cr % | Cu % | Fe % | Ni % | Ti % |
0,04 - 0,10 | max 1,00 | max 1,00 | max 0,030 | max 0,015 | 1,0000 - 1,8000 | max 0,0080 | max 2,00 | 18,00 - 21,00 | max 0,20 | max 1,50 | Rest | 1,80 - 2,70 |
Produkt Spezifikationen
DIN 17742 (09/2002) |
DIN EN 10088-1 (12/2014) |
DIN EN 10090 (03/1998) |
DIN EN 10269 (02/2014) |
DIN EN 10302 (06/2008) |
Mechanische Eigenschaften
DIN EN 10269 (02/2014) Stähle und Nickellegierungen für Befestigungselemente für den Einsatz bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen. | ||||||
lösungsgeglüht + ausscheidungsgehärtet | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm] | Einschnürung (Z) | Kerbschlagarbeit KV2 (ISO-V/Charpy-V) | Probenlage | bei Temperatur |
<= 160 mm | >= 20 Joule | längs | ~ -196 ° C | |||
<= 160 mm | >= 600 N/mm² | 1.000 - 1.300 N/mm² | >= 12 % | >= 20 Joule | längs | ~ 20 ° C |
<= 160 mm | >= 595 N/mm² | >= 1.000 N/mm² | ~ 50 ° C | |||
<= 160 mm | >= 586 N/mm² | >= 975 N/mm² | ~ 100 ° C | |||
<= 160 mm | >= 577 N/mm² | >= 950 N/mm² | ~ 150 ° C | |||
<= 160 mm | >= 568 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 200 ° C | |||
<= 160 mm | >= 564 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 250 ° C | |||
<= 160 mm | >= 560 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 300 ° C | |||
<= 160 mm | >= 550 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 350 ° C | |||
<= 160 mm | >= 540 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 400 ° C | |||
<= 160 mm | >= 530 N/mm² | >= 900 N/mm² | ~ 450 ° C | |||
<= 160 mm | >= 520 N/mm² | >= 890 N/mm² | ~ 500 ° C | |||
<= 160 mm | >= 510 N/mm² | >= 880 N/mm² | ~ 550 ° C | |||
<= 160 mm | >= 500 N/mm² | >= 850 N/mm² | ~ 600 ° C | |||
<= 160 mm | >= 480 N/mm² | ~ 650 ° C |
Werkstoff-Anfrage