Werkstoff 1.7321
Einsatzstahl
DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. | ||
weichgeglüht | Härte [HB] | <= 248 HB |
vergütet | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Kerbschlagarbeit (DVM) |
16 - 40 mm | >= 600 N/mm² | 800 - 1.000 N/mm² | >= 14 % | >= 35 Joule |
40 - 70 mm | >= 600 N/mm² | 800 - 1.000 N/mm² | >= 14 % | >= 35 Joule |
nitriert | Härte [HV1] | ~ 950 HV 1 |
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.
Die Wärmebehandlung
Aufkohlen 880 - 980 C°
Kernhärten 860 - 900 C°
Randhärten 780 - 820 C°
Anlassen 150 - 200 C° , Dauer >= 1 h
Chemische Zusammensetzung
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % |
0,17 -0,23 | max 0,40 | 0,70 - 1,00 | max 0,035 | max 0,035 | 0,30 - 0,60 | 0,40 - 0,50 |
Produkt Spezifikationen
DIN EN 10084
DIN EN 10263-3
DIN EN ISO 683-3
Mechanische Eigenschaften
DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. | ||
Behandelt auf Härtespanne | Härte [HBW] | 156 - 207 HBW |
behandelt auf Ferrit-Perlit Gefüge und Härtespanne | Härte [HBW] | 140 - 187 HBW |
weichgeglüht | Härte [HBW] | <= 207 HBW |
abgeschreckt | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+H) | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+HH) | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+HL) |
~ 1,5 mm | 41 - 49 HRC | 44 - 49 HRC | 41 - 46 HRC |
~ 3 mm | 37 - 47 HRC | 40 - 47 HRC | 37 - 44 HRC |
~ 5 mm | 31 - 44 HRC | 35 - 44 HRC | 31 - 40 HRC |
~ 7 mm | 27 - 41 HRC | 32 - 41 HRC | 27 - 36 HRC |
~ 9 mm | 24 - 38 HRC | 29 - 38 HRC | 24 - 33 HRC |
~ 11 mm | 22 - 35 HRC | 26 - 35 HRC | 22 - 31 HRC |
~ 13 mm | <= 33 HRC | 24 - 33 HRC | <= 29 HRC |
~ 15 mm | <= 31 HRC | 22 - 31 HRC | <= 27 HRC |
~ 20 mm | <= 28 HRC | <= 28 HRC | <= 24 HRC |
~ 25 mm | <= 26 HRC | <= 26 HRC | <= 22 HRC |
~ 30 mm | <= 25 HRC | <= 25 HRC | <= 21 HRC |
~ 35 mm | <= 24 HRC | <= 24 HRC | <= 20 HRC |
~ 40 mm | <= 24 HRC | <= 24 HRC | <= 20 HRC |
vergütet bei ~ 200 ° C | Zugfestigkeit (Rm) |
<= 16 mm | >= 900 N/mm² |
16 - 40 mm | >= 800 N/mm² |
behandelt auf Scherbarkeit | Härte [HBW] | <= 255 HBW |
Werkstoff-Anfrage