Material 1.7321
Case hardening steel
DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. | ||
weichgeglüht | Härte [HB] | <= 248 HB |
vergütet | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Kerbschlagarbeit (DVM) |
16 - 40 mm | >= 600 N/mm² | 800 - 1.000 N/mm² | >= 14 % | >= 35 Joule |
40 - 70 mm | >= 600 N/mm² | 800 - 1.000 N/mm² | >= 14 % | >= 35 Joule |
nitriert | Härte [HV1] | ~ 950 HV 1 |
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: Case hardening steel
Heat Treatment
Carburizing 880 - 980 C°
Core hardness 860 - 900 C°
Edge hardness 780 - 820 C°
Tempering 150 - 200 C°, duration >= 1 h
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % |
0,17 -0,23 | max 0,40 | 0,70 - 1,00 | max 0,035 | max 0,035 | 0,30 - 0,60 | 0,40 - 0,50 |
Product Specifications
DIN EN 10084
DIN EN 10263-3
DIN EN ISO 683-3
Mechanical Properties
DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. | ||
Behandelt auf Härtespanne | Härte [HBW] | 156 - 207 HBW |
behandelt auf Ferrit-Perlit Gefüge und Härtespanne | Härte [HBW] | 140 - 187 HBW |
weichgeglüht | Härte [HBW] | <= 207 HBW |
abgeschreckt | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+H) | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+HH) | Stirnabschreckversuch nach Jominy (+HL) |
~ 1,5 mm | 41 - 49 HRC | 44 - 49 HRC | 41 - 46 HRC |
~ 3 mm | 37 - 47 HRC | 40 - 47 HRC | 37 - 44 HRC |
~ 5 mm | 31 - 44 HRC | 35 - 44 HRC | 31 - 40 HRC |
~ 7 mm | 27 - 41 HRC | 32 - 41 HRC | 27 - 36 HRC |
~ 9 mm | 24 - 38 HRC | 29 - 38 HRC | 24 - 33 HRC |
~ 11 mm | 22 - 35 HRC | 26 - 35 HRC | 22 - 31 HRC |
~ 13 mm | <= 33 HRC | 24 - 33 HRC | <= 29 HRC |
~ 15 mm | <= 31 HRC | 22 - 31 HRC | <= 27 HRC |
~ 20 mm | <= 28 HRC | <= 28 HRC | <= 24 HRC |
~ 25 mm | <= 26 HRC | <= 26 HRC | <= 22 HRC |
~ 30 mm | <= 25 HRC | <= 25 HRC | <= 21 HRC |
~ 35 mm | <= 24 HRC | <= 24 HRC | <= 20 HRC |
~ 40 mm | <= 24 HRC | <= 24 HRC | <= 20 HRC |
vergütet bei ~ 200 ° C | Zugfestigkeit (Rm) |
<= 16 mm | >= 900 N/mm² |
16 - 40 mm | >= 800 N/mm² |
behandelt auf Scherbarkeit | Härte [HBW] | <= 255 HBW |
Material request