Werkstoff 1.5026
Federstahl
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.
Normen
Werkstoffgruppe: Federstahl
Anwendungen
Schraubenfedern , Federplatten, Tellerfedern
Die Wärmebehandlung
Härten 850 - 870 C°, Abkühlung Öl
Anlassen 440 - 460 C°
Stirnabschreckversuch 845 - 855 C°
Chemische Zusammensetzung
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Ni % | |
0,52 - 0,60 | 1,60 - 2,00 | 0,60 - 0,90 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cu+10Sn <= 0,60 |
Produkt Spezifikationen
DIN EN 10089 (04/2003)
DIN EN 10132-4 (04/2003)
Mechanische Eigenschaften
~DIN EN 10089 Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn | Härte |
weichgeglüht | <= 248 HB |
abgeschreckt | |
Stirnabschreckversuch nach Jominy | |
~ 2,2 mm | ~ 56 HRC |
~ 3,5 mm | ~ 56 HRC |
~ 4 mm | ~ 52 HRC |
~ 5,3 mm | ~ 52 HRC |
Stirnabschreckversuch nach Jominy (+H) | |
~ 1,5 mm | 57 - 65 HRC |
~ 3 mm | 55 - 62 HRC |
~ 5 mm | 49 - 60 HRC |
~ 7 mm | 43 - 57 HRC |
~ 9 mm | 37 - 54 HRC |
~ 11 mm | 34 - 50 HRC |
~ 13 mm | 32 - 46 HRC |
~ 15 mm | 31 - 42 HRC |
~ 20 mm | 28 - 39 HRC |
~ 25 mm | 27 - 37 HRC |
~ 30 mm | 26 - 36 HRC |
~ 35 mm | 26 - 35 HRC |
~ 40 mm | 25 - 34 HRC |
~ 45 mm | 25 - 34 HRC |
~ 50 mm | 24 - 33 HRC |
Stirnabschreckversuch nach Jominy (+HH) | |
~ 1,5 mm | 60 - 65 HRC |
~ 3 mm | 57 - 62 HRC |
~ 5 mm | 53 - 60 HRC |
~ 7 mm | 48 - 57 HRC |
~ 9 mm | 43 - 54 HRC |
~ 11 mm | 39 - 50 HRC |
~ 13 mm | 37 - 46 HRC |
~ 15 mm | 35 - 42 HRC |
~ 20 mm | 32 - 39 HRC |
~ 25 mm | 30 - 37 HRC |
~ 30 mm | 29 - 36 HRC |
~ 35 mm | 29 - 35 HRC |
~ 40 mm | 28 - 34 HRC |
~ 45 mm | 28 - 34 HRC |
~ 50 mm | 27 - 33 HRC |
vergütet | ||||
0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Einschnürung (Z) | Kerbschlagarbeit KU (ISO-U/Charpy-U) |
>= 1.300 N/mm² | 1.450 - 1.750 N/mm² | >= 6 % | >= 25 % | >= 13 Joule |
behandelt auf Kaltscherbarkeit | Härte [HB] | <= 280 HB |
geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | Härte [HB] | <= 230 HB |
Werkstoff-Anfrage