Werkstoff 1.4944
Hochwarmfester Stahl
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.
Normen
DIN / EN | US-Normen | AFNOR | UNI | JIS | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
X6NiCrTiMoV26-15 | UNS S66286 | Anfrage |
Werkstoffgruppe: Hochwarmfester Stahl
Chemische Zusammensetzung
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | B % | Cr % | Mo % | Ni % | Ti % | V % |
max 0,08 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,020 | max 0,015 | max 0,3500 | 0,0030 - 0,0100 | 13,50 - 16,00 | 1,00 - 1,50 | 24,00 - 27,00 | 1,90 - 2,30 | 0,10 - 0,50 |
Produkt Spezifikationen
DIN EN 2398 (06/2009)
DIN EN 4315 (03/2008)
DIN EN 4317 (03/2008)
DIN EN 4318 (03/2008)
- WL
Mechanische Eigenschaften
vergütet | |||||||
0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A 5,65) | Kerbschlagarbeit (DVM) | Zeitstandfestigkeit 1.000 h | Zeitstandfestigkeit 10.000 h | Warmfestigkeit | bei Temperatur |
~ 700 °C | |||||||
>= 635 N/mm² | 930 - 1.180 N/mm² | >= 12 % | >= 27 Joule | ~ 20 °C | |||
>= 559 N/mm² | ~ 200 °C | ||||||
>= 539 N/mm² | ~ 300 °C | ||||||
>= 520 N/mm² | ~ 400 °C | ||||||
>= 500 N/mm² | ~ 500 °C | ||||||
>= 481 N/mm² | ~ 579 N/mm² | ~ 451 N/mm² | ~ 550 °C | ||||
>= 451 N/mm² | ~ 441 N/mm² | ~ 304 N/mm² | ~ 600 °C | ||||
~ 314 N/mm² | ~ 206 N/mm² | ~ 650 °C | |||||
>= 314 N/mm² | ~ 206 N/mm² | ~ 118 N/mm² | ~ 700 °C | ||||
~ 118 N/mm² | ~ 54 N/mm² | ~ 750 °C | |||||
>= 78 N/mm² | ~ 800 °C |
Werkstoff-Anfrage