Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.4903 | Der Werkstoff 1.4903 ist ein hochwarmfester Stahl. Dieser Stahl kann bis zu einer... mehr | X10CrMoVNb9-1 | ASTM A182F91 UNS S50460 UNS S59180 | |
1.4910 | Der Werkstoff 1.4910 ist ein hochwarmfester austenitischer Stahl. Dieser Stahl kann bis zu... mehr | X3CrNiMoBN17-13-3 X3CrNiMoN17-13 | ||
1.4919 | Der Werkstoff 1.4919 ist ein nichtrostender austenitischer Stahl , dieser Werkstoff ist... mehr | X6CrNiMoB17-12-2 X6CrNiMo17-13 | AISI 316H UNS S31609 | |
1.4922 | Der Werkstoff 1.4922 ist ein hochwarmfester Stahl. Dieser Stahl kann bis zu einer... mehr | X20CrMoV11-1 X20CrMoV12-1 | ||
1.4923 | Der Werkstoff 1.4923 ist ein hochwarmfester Stahl. Dieser Stahl kann bis zu einer... mehr | X22CrMoV12-1 X21CrMoNiV12-1 | ||
1.4935 | Der Werkstoff 1.4935 ist ein hochwarmfester martensitischer Stahl. Dieser Stahl kann bis... mehr | X20CrMoWV12-1 | AISI 422 UNS S42200 | |
1.4938 | Der Werkstoff 1.4938/1.4939 ist ein hochwarmfester martensitischer Stahl. Dieser Stahl... mehr | X12CrNiMoV12-3 X11CrNiMoN12 | UNS S64152 | |
1.4939 | Der Werkstoff 1.4938/1.4939 ist ein hochwarmfester martensitischer Stahl. Dieser Stahl... mehr | X12CrNiMo12 X12CrNiMoN12 | UNS S64152 | |
1.4943 | Hochwarmfester Stahl. | X4NiCrTiMoV26-15 X4NiCrTi25-15 | UNS S66286 | |
1.4944 | Hochwarmfester Stahl. | X6NiCrTiMoV26-15 | UNS S66286 |
Werkstoff-Anfrage