Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.5530 | Vergütungsstahl. | 20MnB5 | ||
1.5531 | Vergütungsstahl. | 30MnB5 | ||
1.5622 | Der Werkstoff 1.5622 ist ein kaltzäher Baustahl mit einer Zugfestigkeit von 490 – 640... mehr | 14Ni6 | UNS K13050 UNS K21703 UNS K22103 | |
1.5637 | Der Werkstoff 1.5637 ist ein kaltzäher Baustahl. Wie alle kaltzähen Stähle hat dieser... mehr | 12Ni14 10Ni14 | UNS K31718 UNS K31918 UNS K32018 UNS 32025 | |
1.5662 | Der Werkstoff 1.5662 ist ein kaltzäher legierter Nickelstahl. Dieser Werkstoff wird... mehr | X8Ni9 | UNS K71340 UNS K81340 | |
1.5680 | Der Werkstoff 1.5680 ist eine kaltzähe mit Nickel legierte Güte. Häufig werden aus 1.5680... mehr | X12Ni5/12Ni19 | AISI 2515 AISI 2517 AISI A2515 UNS E2517 UNS K41583 | |
1.5714 | 16NiCr4 legierter Sondereinsatzstahl aus Lagervorrat Als Ihr Partner für... mehr | 16NiCr4 | SAE 3115 | |
1.5736 | Vergütungsstahl. | 36NiCr10 | AISI 3135 | |
1.5752 | Der Werkstoff 1.5752 ist ein Chrom-Nickel Einsatzstahl. 15NiCr13 / 14NiCr14 hat ein sehr... mehr | 15NiCr13/14NiCr14 | AISI 3310 SAE E3310 UNS G33106 | |
1.5755 | Vergütungsstahl. | 31NiCr14 |
Werkstoff-Anfrage