Material 1.2243
herramienta de trabajo en frío de acero
1.2243 es resistente al desgaste y tiene una alta tenacidad
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: herramienta de trabajo en frío de acero
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | V % |
0,33 - 0,41 | 0,80 - 1,20 | 0,25 -0,50 | max 0,030 | max 0,020 | 4,80 - 5,50 | 1,10 - 1,50 | 0,30 - 0,50 |
Mechanical Properties
DIN EN ISO 4957 | Härte |
geglüht | <= 229 HBW |
gehärtet | ~ 54,2 HRC |
angelassen bei ~ 50 C° | ~ 53,7 HRC |
angelassen bei ~ 100 C° | ~ 53 HRC |
angelassen bei ~ 150 C° | ~ 52,5 HRC |
angelassen bei ~ 200 C° | ~ 52 HRC |
angelassen bei ~ 250 C° | ~ 52 HRC |
angelassen bei ~ 300 C° | ~ 52,5 HRC |
angelassen bei ~ 350 C° | ~ 53,4 HRC |
angelassen bei ~ 400 C° | ~ 54,5 HRC |
angelassen bei ~ 450 C° | ~ 56 HRC |
angelassen bei ~ 500 C° | ~ 56 HRC |
angelassen bei ~ 550 C° | ~ 52 HRC |
angelassen bei ~ 600 C° | ~ 46 HRC |
angelassen bei ~ 650 C° | ~ 39 HRC |
gehärtet und angelassen | <= 249 HBW |
gehärtet und angelassen | >= 48 HRC |
Material request