Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.0727 | Der Werkstoff 46S20 ist ein mit Silizium legierter Automatenstahl. more | 46S20 45S20 | AISI 1139 AISI 1146 UNS G11390 UNS G11460 | |
1.0736 | El material de acero de corte libre 11SMn37. A partir de este material, se producen piezas... more | 11SMnPb37 9SMn36 | AISI 1215 UNS G12150 | |
1.0737 | El material 11SMnPb37 es un acero de corte libre aleado con plomo. Este material se... more | 11SMnPb37 9SMnPb36 | AISI 12L14 UNS G12144 | |
1.0756 | El material 35SPb20 es un acero de corte libre eliminado con silicio. La adición de plomo... more | 35SPb20 | ||
1.0757 | El material 46SPb20 es un acero de corte libre eliminado con silicio. La adición de plomo... more | 46SPb20 45SPb20 | ||
1.0758 | El material 60SPb22 es un acero de corte libre eliminado con silicio. La adición de plomo... more | 60SPb22 60SPb20 | ||
1.0762 | El material 44SMn28 es un acero de corte libre con muy buena propiedades mecánicas sin... more | 44SMn28 | AISI 1144 UNS G11440 | |
1.1104 | acero estructural de grano fino. | P275NL2 EStE285 | UNS K02100 UNS K02302 UNS K02403 | |
1.1105 | acero estructural de grano fino. | S315NL1 EStE315 | ||
1.1106 | acero estructural de grano fino. | P355NL2 EStE355 | UNS K02700 UNS K12437 UNS K12510 |
Material request