Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.4835 | El material 1.4835 es un acero austenítico resistente al calor. Este material es... more | X9CrNiSiNCe21-11-2 | ||
1.4841 | El material 1.4841 es acero austenítico resistente al calor. 1.4841 es resistente al... more | X15CrNiSi25-21 X15CrNiSi25-20 | AISI 310 AISI 314 UNS S31000 UNS S31400 UNS S31500 | |
1.4845 | El material 1.4845 es un acero austenítico resistente al calor. Este material es... more | X8CrNi25-21 X12CrNi25-21 | AISI 310S UNS S31008 | |
1.4864 | El material 1.4864 es un acero austenítico resistente al calor. 1.4864 tiene una muy buena... more | X12NiCrSi35-16 X12NiCrSi36-16 | AISI 330 UNS N08330 | |
1.4876 | El material 1.4876 es un acero austenítico resistente al calor. 1.4876 tiene buena... more | X10NiCrAlTi32-21 X10NiCrAlTi32-20 | UNS N08800 UNS N08810 UNS N08332 UNS N08811 | |
1.4878 | El material 1.4878 es un acero austenítico resistente al calor. 1.4878 es resistente a... more | X8CrNiTi18-10 X12CrNiTi18-9 | AISI 321H UNS S32109 | |
1.4901 | El material 1.4901 es un acero de alta temperatura. Este acero puede usarse hasta una... more | X10CrWMoVNb9-2 X10CrWMoV9-2 | ||
1.4903 | El material 1.4903 es un acero resistente a altas temperaturas. Este acero puede usarse... more | X10CrMoVNb9-1 | ASTM A182F91 UNS S50460 UNS S59180 | |
1.4910 | El material 1.4910 es un acero austenítico altamente resistente al calor. Este acero se... more | X3CrNiMoBN17-13-3 X3CrNiMoN17-13 | ||
1.4919 | El material 1.4919 es un acero inoxidable austenítico, este material también se alea con... more | X6CrNiMoB17-12-2 X6CrNiMo17-13 | AISI 316H UNS S31609 |
Material request