Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.4024 | El grado 1.4024 es un acero inoxidable martensítico. more | X15Cr13 | AISI 410 UNS S41000 | |
1.4028 | El grado 1.4028 es de acero inoxidable martensítico. 1.4028 es resistente en ambientes... more | X30Cr13 | AISI 420 AISI 420F UNS S42000 UNS S42020 | |
1.4034 | El grado 1.4034 es un acero inoxidable martensítico. 1.4034 es resistente en ambientes... more | X46Cr13 | AISI 420 UNS S42000 | |
1.4057 | El grado 1.4057 es un acero inoxidable martensítico. 1.4057 se entrega principalmente en... more | X17CrNi16-2 X20CrNi17-2 | AISI 431 | |
1.4104 | El grado 1.4104 es un acero inoxidable ferrítico. El azufre adicional le da al acero... more | X14CrMoS17 X12CrMoS17 | AISI 430F UNS S43020 | |
1.4105 | Grade 1.4105 es un acero inoxidable ferrítico. El azufre adicional le da al acero buenas... more | X6CrMoS17 X4CrMoS18 | AISI 430F UNS S43020 | |
1.4110 | Acero inoxidable. | X55CrMo14 | ||
1.4111 | Acero inoxidable. | X110CrMoV15 | ||
1.4112 | Acero inoxidable. | X90CrMoV18 | ||
1.4116 | El grado 1.4116 es acero inoxidable martensítico. Este grado es endurecible y pulible. a... more | X50CrMoV15 X45CrMoV15 | AISI 440B UNS S44003 |
Material request