Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.4462 | "El material 1.4462 es un acero inoxidable ferrítico austenítico. El material pertenece al... more | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 UNS S32205 UNS S39209 | |
1.4501 | "El material 1.4501 es un acero inoxidable ferrítico austenítico. El material pertenece al... more | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 ASTM A182F55 | |
1.4507 | "El material 1.4507 es un acero inoxidable ferrítico austenítico. El material pertenece al... more | X2CrNiMoCuN25-6-3 | UNS S32550 UNS S32520 UNS S39553 ASTM A182F61 | |
1.4529 | El grado 1.4529 es un acero inoxidable súper austenítico de níquel-cromo-molibdeno-cobre... more | X1NiCrMoCuN25-20-7 X1NiCrMoCuN25206 | UNS N08926 | |
1.4539 | El grado 1.4539 es un acero inoxidable súper austenítico de níquel-cromo-molibdeno-cobre.... more | X1NiCrMoCu25-20-5 | AISI 904L UNS N08904 | |
1.4541 | El grado 1.4541 es un acero austenítico resistente a la corrosión. Por su contenido de... more | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 UNS S32100 | |
1.4542 | 1.4542 ist ein nichtrostender aushärtbarer martensitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Niob... more | X5CrNiCuNb16-4 | AISI 630 UNS S17400 | |
1.4547 | 1.4542 es un acero al cromo-níquel martensítico endurecible inoxidable, estabilizado con... more | X1CrNiMoN20-18-7 X1CrNiMoCuN20-18-7 EN10088-3 | UNS S31254 ASTM A182F44 ASTM A276F44 ASTM A479F44 | |
1.4550 | 1.4547 es acero inoxidable austenítico ann. Basado en su excelente resistencia a la... more | X6CrNiTi18-Nb18-10 | AISI 347 UNS S34700 | |
1.4563 | El grado 1.4550 es un acero inoxidable austenítico adicionalmente aleado con niobio. El... more | X1NiCrMoCu31-27-4 | UNS N08028 |
Material request