Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.2886 | Der Werkzeugstahl 1.2886 hat eine sehr hohe Anlassbeständigkeit und eine gute... mehr | X15CrCoMoV10-10-5 | ||
1.2888 | Der Werkzeugstahl 1.2888 hat eine sehr hohe Anlassbeständigkeit und eine gute... mehr | X20CoCrWMo10-9 | ||
1.2889 | Der Werkzeugstahl 1.2889 hat eine sehr hohe Anlassbeständigkeit und eine gute... mehr | X45CoCrMoV5-5-3 | ||
1.3207 | 1.3207 ist ein Schnellarbeitsstahl mit guten Schneideigenschaften, einer hohen Warmhärte... mehr | HS10-4-3-10 S10-4-3-10 | ||
1.3207 | Der Werkstoff 1.3207 Schnellarbeitsstahl. 1.3207 besitzt eine gute Schneidhaltigkeit, eine... mehr | HS10-4-3-10 S10-4-3-10 | ||
1.3243 | Der Werkstoff 1.3243 ist ein mit Cobalt legierter Schnellarbeitsstahl. 1.3243 lässt sich... mehr | HS6-5-2-5 S6-5-2-5 | ||
1.3245 | Der Werkstoff 1.3245 ist ein mit Cobalt legierter Schnellarbeitstahl und hat die gleiche... mehr | HS6-5-2-5S S6-5-2-5S | ||
1.3246 | Schnellarbeitsstahl. | HS7-4-2-5 S7-4-2-5 | AISI M41 UNS T11341 | |
1.3247 | Der Werkstoff 1.3247 ist ein mit Molybdän legierter Schnellarbeitsstahl. 1.3247 weist eine... mehr | HS2-9-1-8 S2-10-1-8 | AISI M42 UNS T11342 | |
1.3249 | Schnellarbeitsstahl. | HS2-9-2-8 S2-9-2-8 | AISI M33 AISI M34 UNS T11333 UNS T11334 |
Werkstoff-Anfrage