Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.4762 | Der Werkstoff 1.4762 ist ein hitzebeständiger ferritischer Stahl. Dieser Werkstoff kann... mehr | X10CrAlSi25 X10CrAl24 | AISI 446 UNS S44600 | |
1.4828 | Der Werkstoff 1.4828 ist ein hitzebeständiger austenitischer Stahl. Dieser Werkstoff kann... mehr | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 UNS S30900 | |
1.4833 | Der Werkstoff 1.4833 ist ein hitzebeständiger austenitischer Stahl. Dieser Werkstoff ist... mehr | X12CrNi23-13 X7CrNi2314 | AISI 309S UNS S30908 | |
1.4835 | Der Werkstoff 1.4835 ist ein hitzebeständiger austenitischer Stahl. Dieser Werkstoff ist... mehr | X9CrNiSiNCe21-11-2 | ||
1.4841 | Der Werkstoff ist austenitischer hitzebeständiger Stahl. 1.4841 ist bis zu einer... mehr | X15CrNiSi25-21 X15CrNiSi25-20 | AISI 310 AISI 314 UNS S31000 UNS S31400 UNS S31500 | |
1.4845 | Der Werkstoff 1.4845 ist ein hitzebeständiger austenitischer Stahl. Dieser Werkstoff ist... mehr | X8CrNi25-21 X12CrNi25-21 | AISI 310S UNS S31008 | |
1.4864 | Der Werkstoff 1.4864 ist ein austenitischer hitzebeständiger Stahl. 1.4864 hat eine sehr... mehr | X12NiCrSi35-16 X12NiCrSi36-16 | AISI 330 UNS N08330 | |
1.4876 | Der Werkstoff 1.4876 ist austenitischer hitzebeständiger Stahl. 1.4876 hat eine gute... mehr | X10NiCrAlTi32-21 X10NiCrAlTi32-20 | UNS N08800 UNS N08810 UNS N08332 UNS N08811 | |
1.4878 | Der Werkstoff 1.4878 ist ein austenitischer hitzebeständiger Stahl. 1.4878 ist bis ca. 850... mehr | X8CrNiTi18-10 X12CrNiTi18-9 | AISI 321H UNS S32109 | |
1.4901 | Der Werkstoff 1.4901 ist ein hochwarmfester Stahl. Dieser Stahl kann bis zu einer... mehr | X10CrWMoVNb9-2 X10CrWMoV9-2 |
Werkstoff-Anfrage