Malzeme numarası | Açıklama | DIN / EN | US-Standard | istek |
---|---|---|---|---|
1.4948 | 1.448 is a austenitic stainless steel. The material 1.4948 has very good strength values... mehr | X6CrNi18-10 | AISI 304H UNS S30409 UNS S304080 | |
1.4961 | The material 1.4961 is a austenitic stainless steel and is additonally alloyed with... mehr | X8CrNiNb16-13 | AISI 347H UNS S34709 | |
1.4980 | The material 1.4980 is a high-temperature steel. In the anneale condition, the structure... mehr | X6NiCrTiMoVB25-15-2 X5NiCrTi26-15 | AISI 660 UNS S66286 | |
1.5026 | Yay Çeliği. | 56Si7 55Si7 | AISI 9255 UNS G92550 | |
1.5120 | Temperlenmiş Çelik. | 38MnSi4 | ||
1.5122 | Temperlenmiş Çelik. | 37MnSi5 | ||
1.5141 | Temperlenmiş Çelik. | 53MnSi4 | ||
1.5223 | Temperlenmiş Çelik. | 42MnV7 | ||
1.5415 | Werkstoff 1.5415 (16Mo3) - molybdänlegierter Baustahl für hohe Temperaturen Der... mehr | 16Mo3 15Mo3 | UNS K11820 UNS K12020 UNS K12320 UNS K12822 | |
1.5423 | Isıya Dayanıklı Çelik. | 16Mo5 | AISI 4419 AISI 4419H AISI 4520 UNS G44190 UNS G45200 UNS H44190 UNS K11522 UNS K11820 UNS K12023 UNS K12821 UNS K12320 |
Malzeme talebi