Material 1.2737
Werkzeugstahl Warmarbeit
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: Werkzeugstahl Warmarbeit
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | V % |
0,24 - 0,32 | 0,30 - 0,60 | 0,20 - 0,40 | max 0,030 | max 0,030 | 0,60 - 0,90 | 1,00 - 1,30 | 0,15 - 0,20 |
Mechanical Properties
Gebrauchsfestigkeit | 1.270 - 1.370 N/mm² | |
geglüht | Härte (HB 30) | <= 240 HB 30 |
gehärtet | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.570 N/mm² |
angelassen bei ~ 400 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.370 N/mm² |
angelassen bei ~ 450 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.320 N/mm² |
angelassen bei ~ 500 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.320 N/mm² |
angelassen bei ~ 550 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.270 N/mm² |
angelassen bei ~ 600 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.270 N/mm² |
angelassen bei ~ 650 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 1.180 N/mm² |
angelassen bei ~ 700 ° C | Zugfestigkeit (Rm) | ~ 980 N/mm² |
Material request