Material 1.0402
acero térmico tratable
C22 es un acero tratable con calor sin alear.
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: acero térmico tratable
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Ni % |
0,17 - 0,24 | max 0,40 | 0,40 - 0,70 | max 0,045 | max 0,045 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 |
Mechanical Properties
DIN EN 10250-2 Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine Verwendung. Unlegierte Qualitäts- und Edelstähle. | ||||
normalgeglüht | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Probenlage |
<= 100 mm | >= 210 N/mm² | >= 410 N/mm² | >= 25 % | längs |
DIN EN 10250-2 Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine Verwendung. Unlegierte Qualitäts- und Edelstähle. | ||||
normalgeglüht & angelassen | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Probenlage |
<= 100 mm | >= 210 N/mm² | >= 410 N/mm² | >= 25 % | längs |
Material request