Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.7264 | 1.7264 es un acero al carbono aleado con una densidad de 7,8 Este material se utiliza para... more | 20CrMo5 | ||
1.7321 | DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. weichgeglüht Härte [HB]... more | 20MoCr4 | ||
1.7325 | El material 25MoCr4 es un acero de cementación que se utiliza con frecuencia utilizado en... more | 25MoCr4 | ||
1.7335 | Werkstoff 1.7335: Warmfester Baustahl 13CrMo4-5 Warmfeste Edelbaustähle wie der Werkstoff... more | 13CrMo4-5 | ASTM A182F12Class1 UNS K11457 UNS K11562 UNS K11564 UNS K11597 UNS K11757 UNS K11789 UNS K12062 | |
1.7337 | Acero de construcción de alta temperature. | 16CrMo4-4 | ASTM A182F12CLASS2 | |
1.7361 | acero térmico tratable. | 32CrMo12 | ||
1.7380 | Acero de construcción de alta temperature. | 10CrMo9-10 | ASTM A182F22Class1 UNS K21390 UNS K21590 | |
1.7383 | Acero de construcción de alta temperature. | 11CrMo910 | ASTM A182F22Class1 | |
1.7707 | acero térmico tratable. | 30CrMoV9 | ||
1.7709 | Acero de construcción de alta temperature. | 21CrMoV5-7 |
Material request