Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|
1.4571 | El grado 1.4571 es un acero inoxidable estabilizado con titanio austenítico. 1.4571 /... more | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti UNS S31635 | |
1.4712 | El material 1.4712 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X10CrSi6 | ||
1.4713 | El material 1.4713 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X10CrAlSi7 X10CrAl7 | ||
1.4720 | El material 1.4720 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X7CrTi12 | ||
1.4724 | El material 1.4724 es un acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente... more | X10CrAlSi13 X10CrAl13 | ||
1.4742 | El material 1.4742 es acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente a... more | X10CrAlSi18 X10CrAl18 | AISI 442 UNS S44200 | |
1.4749 | El material 1.4749 es acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente a... more | X18CrN28 | AISI 446 UNS S44600 | |
1.4762 | El material 1.4762 es un acero ferrítico resistente al calor. Este material puede usarse... more | X10CrAlSi25 X10CrAl24 | AISI 446 UNS S44600 | |
1.4828 | El material 1.4828 es un acero austenítico resistente al calor. Este material puede... more | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 UNS S30900 | |
1.4833 | El material 1.4833 es acero austenítico resistente al calor. El material es resistente a... more | X12CrNi23-13 X7CrNi2314 | AISI 309S UNS S30908 |
Material request