Material 1.4833
Heat-resisting steel
The material 1.4833 is heat-resistant austenitic steel. The material is resistant to scaling up to a maximum temperature of about 1000 °C/ 1832 °F.
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
HDIN / EN | US-Standard | AFNOR | UNI | JIS | request |
---|---|---|---|---|---|
X12CrNi23-13 X7CrNi2314 | AISI 309S UNS S30908 | X6CrNi2314 | SUS309S SUS309STB SUS309STP SUH309 SUSY309 | request |
Material Category: Heat-resisting steel
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | N % | Ni % |
max 0,15 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,015 | 22,00 - 24,00 | max 0,100 | 12,00 - 14,00 |
Mechanical Properties
DIN SEW 470 (02/1976) Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle. | |||||
Zeitdehngrenze 1.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 10.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 1.000 h | Zeitstandfestigkeit 10.000 | Zeitstandfestigkeit 100.000 h | bei Temperatur |
~ 120 N/mm² | ~ 80 N/mm² | ~ 190 N/mm² | ~ 120 N/mm² | ~ 65 N/mm² | ~ 600 ° C |
~ 50 N/mm² | ~ 25 N/mm² | ~ 75 N/mm² | ~ 36 N/mm² | ~ 16 N/mm² | ~ 700 ° C |
~ 20 N/mm² | ~ 10 N/mm² | ~ 35 N/mm² | ~ 18 N/mm² | ~ 7,5 N/mm² | ~ 800 ° C |
~ 8 N/mm² | ~ 4 N/mm² | ~ 15 N/mm² | ~ 8,5 N/mm² | ~ 3 N/mm² | ~ 900 ° C |
Stäbe | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
5 - 160 mm | >= 210 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | >= 35 % | <= 192 HB | längs | ~ 20 ° C |
5 - 160 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Blech | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 30 mm | >= 280 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | <= 192 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 30 mm | >= 35 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 30 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Band | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 10 mm | >= 210 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | <= 192 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 10 mm | >= 35 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 10 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Rohr | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 20 mm | >= 210 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | <= 192 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 20 mm | >= 35 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 20 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Draht | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
1,5 - 15 mm | >= 210 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | <= 192 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 15 mm | >= 35 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 15 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Schmiedestück | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
<= 160 mm | >= 210 N/mm² | 500 - 750 N/mm² | <= 192 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 160 mm | >= 35 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 160 mm | >= 26 % | quer | ~ 20 ° C |
Material request