Material 1.4762
Heat-resisting steel
The Material 1.4762 is a hea resistant ferritic steel. This material can be used up to a maximum temperature of about 1150 °C / 2102 °F
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
HDIN / EN | US-Standard | AFNOR | UNI | JIS | request |
---|---|---|---|---|---|
X10CrAlSi25 X10CrAl24 | AISI 446 UNS S44600 | request |
Material Category: Heat-resisting steel
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | Cr % |
max 0,12 | 0,70 - 1,40 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,015 | 1,2000 - 1,7000 | 23,00 - 26,00 |
Mechanical Properties
DIN SEW 470 (02/1976) Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle. | |||||
Zeitdehngrenze 1.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 10.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 1.000 h | Zeitstandfestigkeit 10.000 | Zeitstandfestigkeit 100.000 h | bei Temperatur |
~ 80 N/mm² | ~ 50 N/mm² | ~ 160 N/mm² | ~ 100 N/mm² | ~ 55 N/mm² | ~ 500 ° C |
~ 27,5 N/mm² | ~ 17,5 N/mm² | ~ 55 N/mm² | ~ 35 N/mm² | ~ 20 N/mm² | ~ 600 ° C |
~ 8,5 N/mm² | ~ 4,7 N/mm² | ~ 17 N/mm² | ~ 9,5 N/mm² | ~ 5 N/mm² | ~ 700 ° C |
~ 3,7 N/mm² | ~ 2,1 N/mm² | ~ 7,5 N/mm² | ~ 4,3 N/mm² | ~ 2,3 N/mm² | ~ 800 ° C |
~ 1,8 N/mm² | ~ 1 N/mm² | ~ 3,6 N/mm² | ~ 1,9 N/mm² | ~ 1 N/mm² | ~ 900 ° C |
Stäbe | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
5 - 15 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | >= 10 % | <= 212 HB | längs | ~ 20 ° C |
5 - 15 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Blech | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 10 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | <= 223 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 10 mm | >= 10 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 10 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Band | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 7 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | <= 223 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 7 mm | >= 10 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 7 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Rohr | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 7 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | <= 223 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 7 mm | >= 10 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 7 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Draht | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
1,5 - 15 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | <= 223 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 15 mm | >= 10 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 15 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Schmiedestück | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
<= 15 mm | >= 280 N/mm² | 520 - 720 N/mm² | <= 223 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 15 mm | >= 10 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 15 mm | >= 7 % | quer | ~ 20 ° C |
Material request