Material 1.4720
Heat-resisting steel
The material 1.4720 is a heat-resistant steel. This material is resistant to scaling up to a maximum temperature of about 800 °C / 1472 °F
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: Heat-resisting steel
Chemical Composition
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | - |
max 0,08 | max 1,00 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,030 | 10,50 - 12,50 | Ti>=6xC<=1,00 |
Mechanical Properties
DIN SEW 470 (02/1976) Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle. | |||||
Zeitdehngrenze 1.000 h (Rp 1,0) | Zeitdehngrenze 10.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 1.000 h | Zeitstandfestigkeit 10.000 | Zeitstandfestigkeit 100.000 h | bei Temperatur |
~ 80 N/mm² | ~ 50 N/mm² | ~ 160 N/mm² | ~ 100 N/mm² | ~ 55 N/mm² | ~ 500 ° C |
~ 27,5 N/mm² | ~ 17,5 N/mm² | ~ 55 N/mm² | ~ 35 N/mm² | ~ 20 N/mm² | ~ 600 ° C |
~ 8,5 N/mm² | ~ 4,7 N/mm² | ~ 17 N/mm² | ~ 9,5 N/mm² | ~ 5 N/mm² | ~ 700 ° C |
~ 3,7 N/mm² | ~ 2,1 N/mm² | ~ 7,5 N/mm² | ~ 4,3 N/mm² | ~ 2,3 N/mm² | ~ 800 ° C |
~ 1,8 N/mm² | ~ 1 N/mm² | ~ 3,6 N/mm² | ~ 1,9 N/mm² | ~ 1 N/mm² | ~ 900 ° C |
Stäbe | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
5 - 15 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | >= 25 % | <= 179 HB | längs | ~ 20 ° C |
5 - 15 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Blech | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 10 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | <= 179 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 10 mm | >= 25 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 10 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Band | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 7 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | <= 179 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 7 mm | >= 25 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 7 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Rohr | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
0,5 - 7 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | <= 179 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 7 mm | >= 25 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 7 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Draht | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
1,5 - 15 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | <= 179 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 15 mm | >= 25 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 15 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Schmiedestück | ||||||
geglüht | 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Härte [HB] | Probenlage | bei Temperatur |
<= 15 mm | >= 210 N/mm² | 400 - 600 N/mm² | <= 179 HB | ~ 20 ° C | ||
3 - 15 mm | >= 25 % | längs | ~ 20 ° C | |||
3 - 15 mm | >= 20 % | quer | ~ 20 ° C |
Material request